# | Naam | Totale Afstand (km) |
---|---|---|
1 | Sophia Lycops (Walkies 3.0) | 67.64 |
2 | Christel Vandevoort (Adlex wandelteam 2) | 65.25 |
3 | Laure Lesire (Tempo Tijgers 🐯) | 49.22 |
4 | Aurelie 'S Jongers (K Walkers) | 38.48 |
5 | Lieve Dehaese (Hazenstap) | 38.09 |
6 | Tessa Kusters (K Walkers) | 29.49 |
7 | Christiane B (Adlex admin I) | 25.42 |
8 | Ludwina Doomen (Adlex admin I) | 20.24 |
9 | Caroline Knapen (Walkies 3.0) | 18.97 |
10 | Angela Piscione (LEAXpedition) | 18.63 |
11 | Jana Put (Tempo Tijgers 🐯) | 16.03 |
12 | Hannah Gommers (Adlex wandelteam 4) | 15.42 |
13 | Sandra Koller (Walkies 3.0) | 15.00 |
14 | Kristien Van Damme (Just Right Walking) | 14.48 |
15 | Julie Kennes (K Walkers) | 10.77 |
16 | Kato Van der Borght (Adlex wandelteam 4) | 10.64 |
17 | Charline Froyen (Tempo Tijgers 🐯) | 9.53 |
18 | Jentl Breban (Moore Walking 2) | 8.99 |
19 | Cleo Hendriks (Wandelende Mensen) | 8.96 |
20 | Ellen D'Herde | 8.29 |
21 | Annemie Jacobs (Moore Walking 2) | 8.16 |
22 | Carine Kayeux (Adlex wandelteam 2) | 8.07 |
23 | Laura Kempeneers (LEAXpedition) | 7.57 |
24 | Gianna Di Marco (Adlex wandelteam 3) | 7.31 |
25 | Mira Jablonska (Adlex wandelteam 3) | 6.56 |
26 | Charlotte Cams (Adlex wandelteam 4) | 4.80 |
27 | Amber Rogiers | 2.19 |
28 | Julie Vangeel | 1.97 |
29 | Liesse Vallé (Moore Walking 2) | 1.32 |
30 | Valerie Leyen (Adlex wandelteam 3) | 0.81 |
# | Naam | Totale Afstand (km) |
---|---|---|
1 | Dietrich Vanhemel (Adlex admin I) | 18.74 |
2 | Alex B (Monard Law Walk) | 16.45 |
3 | Johan Christoffels 🏊♂️🚵🏃 (Just Right Walking) | 7.42 |
4 | Kristof Hermans | 6.61 |
5 | Stefan Jacobs | 5.08 |
6 | Nick Parthoens (Monard Law Walk) | 4.95 |
7 | Lode Vos | 4.66 |
8 | Peter Dufaux (Monard Law Walk) | 3.70 |
9 | Laurens Evens | 3.57 |
# | Naam | Totale Afstand (km) |
---|---|---|
1 | Walkies 3.0 | 101.60 |
2 | K Walkers | 78.75 |
3 | Tempo Tijgers 🐯 | 74.78 |
4 | Adlex wandelteam 2 | 73.32 |
5 | Adlex admin I | 64.41 |
6 | Hazenstap | 38.09 |
7 | Adlex wandelteam 4 | 30.86 |
8 | LEAXpedition | 26.21 |
9 | Monard Law Walk | 25.10 |
10 | Just Right Walking | 21.90 |
11 | Moore Walking 2 | 18.47 |
12 | Adlex wandelteam 3 | 14.68 |
13 | Wandelende Mensen | 8.96 |
14 | Team VK | 0.00 |
15 | Moore Walking 1 | 0.00 |
Wilt u ook lid worden van de Jonge Balie en uw netwerk uitbreiden via leuke activiteiten?
Contacteer ons vandaag nog!
Jonge Balie Limburg dankt zijn sponsors voor hun steun.
Klik op ‘sponsor worden’ en we bezorgen u graag meer info.
Copyright Jonge Balie Limburg 2024