# | Naam | Totale Afstand (km) |
---|---|---|
1 | Sophia Lycops (Walkies 3.0) | 274.42 |
2 | Lieve Dehaese (Hazenstap) | 173.17 |
3 | Christel Vandevoort (Adlex wandelteam 2) | 156.55 |
4 | Laure Lesire (Tempo Tijgers 🐯) | 153.47 |
5 | Aurelie 'S Jongers (K Walkers) | 125.43 |
6 | Tessa Kusters (K Walkers) | 104.86 |
7 | Ludwina Doomen (Adlex admin I) | 101.44 |
8 | Jana Put (Tempo Tijgers 🐯) | 98.78 |
9 | Christiane B (Adlex admin I) | 84.52 |
10 | Laura Kempeneers (LEAXpedition) | 82.27 |
11 | Sandra Koller (Walkies 3.0) | 71.50 |
12 | Angela Piscione (LEAXpedition) | 62.34 |
13 | Julie Kennes (K Walkers) | 58.62 |
14 | Caroline Knapen (Walkies 3.0) | 54.75 |
15 | Ine Geelen (Wandelende Mensen) | 44.82 |
16 | Charline Froyen (Tempo Tijgers 🐯) | 43.87 |
17 | jessie deckmyn (Hazenstap) | 34.09 |
18 | Kato Van der Borght (Adlex wandelteam 4) | 29.39 |
19 | Kristien Van Damme (Just Right Walking) | 24.23 |
20 | Jentl Breban (Moore Walking 2) | 22.00 |
21 | Hannah Gommers (Adlex wandelteam 4) | 20.49 |
22 | Ellen D'Herde | 20.05 |
23 | Carine Kayeux (Adlex wandelteam 2) | 18.98 |
24 | Cleo Hendriks (Wandelende Mensen) | 18.82 |
25 | Annemie Jacobs (Moore Walking 2) | 18.23 |
26 | Mira Jablonska (Adlex wandelteam 3) | 17.20 |
27 | Gianna Di Marco (Adlex wandelteam 3) | 15.63 |
28 | Liesse Vallé (Moore Walking 2) | 12.06 |
29 | Renske Gieghase | 9.65 |
30 | Julie Vangeel | 8.48 |
31 | linda Rogiers (Adlex wandelteam 2) | 8.45 |
32 | Anouk De Cat | 8.24 |
33 | Miette Cuppens | 7.37 |
34 | Charlotte Cams (Adlex wandelteam 4) | 7.24 |
35 | Iris Demey | 5.67 |
36 | Janne Vuegen | 4.96 |
37 | Amber Rogiers | 4.90 |
38 | Julie Jamaer | 4.64 |
39 | Elke Steegen (LEAXpedition) | 4.22 |
40 | Febe Coomans (Moore Walking 1) | 3.99 |
41 | Jarien Bloemen | 3.97 |
42 | Mieke Liesens | 3.74 |
43 | Jolien Braeken | 3.70 |
44 | Justine Toppet | 3.49 |
45 | Charlotte Jonck | 1.45 |
46 | Valerie Leyen (Adlex wandelteam 3) | 0.81 |
# | Naam | Totale Afstand (km) |
---|---|---|
1 | Lars Motmans | 78.78 |
2 | Dietrich Vanhemel (Adlex admin I) | 39.19 |
3 | Alex B (Monard Law Walk) | 32.91 |
4 | Kristof Hermans | 28.03 |
5 | Nick Parthoens (Monard Law Walk) | 26.94 |
6 | Wouter Moonen | 14.69 |
7 | Peter Dufaux (Monard Law Walk) | 12.55 |
8 | Johan Christoffels 🏊♂️🚵🏃 (Just Right Walking) | 9.67 |
9 | Bart Vanhorenbeek | 6.75 |
10 | Danny Lavreysen | 5.35 |
11 | Stefan Jacobs | 5.08 |
12 | Lode Vos | 4.66 |
13 | Michael Orye | 4.39 |
14 | Koen Bruls | 4.28 |
15 | Laurens Evens | 3.57 |
# | Naam | Totale Afstand (km) |
---|---|---|
1 | Walkies 3.0 | 400.67 |
2 | Tempo Tijgers 🐯 | 296.13 |
3 | K Walkers | 288.91 |
4 | Adlex admin I | 225.15 |
5 | Hazenstap | 207.26 |
6 | Adlex wandelteam 2 | 183.98 |
7 | LEAXpedition | 148.83 |
8 | Monard Law Walk | 72.40 |
9 | Wandelende Mensen | 63.64 |
10 | Adlex wandelteam 4 | 57.12 |
11 | Moore Walking 2 | 52.29 |
12 | Just Right Walking | 33.90 |
13 | Adlex wandelteam 3 | 33.64 |
14 | Moore Walking 1 | 3.99 |
15 | Team VK | 0.00 |
Wilt u ook lid worden van de Jonge Balie en uw netwerk uitbreiden via leuke activiteiten?
Contacteer ons vandaag nog!
Jonge Balie Limburg dankt zijn sponsors voor hun steun.
Klik op ‘sponsor worden’ en we bezorgen u graag meer info.
Copyright Jonge Balie Limburg 2024