| # | Naam | Totale Afstand (km) |
|---|---|---|
| 1 | Julie Vangeel (RunSenso) | 237.25 |
| 2 | Miette Cuppens (Loopse vrouwen & hotdogs) | 203.72 |
| 3 | Jarien Bloemen (Monard Law Run 1) | 182.17 |
| 4 | Valérie Vandecaetsbeek (Monard Law Run 1) | 140.36 |
| 5 | Sofie Souvereyns (Monard Law Run 1) | 123.81 |
| 6 | Ellen D'Herde (Loopse vrouwen & hotdogs) | 104.22 |
| 7 | Stefanie Grosemans (RunSenso) | 94.98 |
| 8 | Julie Jamaer (Monard Law Run 2) | 93.22 |
| 9 | Mieke Liesens (Argus) | 85.21 |
| 10 | Kristien Van Damme (Just Right Running) | 84.04 |
| 11 | Vanessa Vliegen (Argus) | 79.19 |
| 12 | Josephine Markopoulos (Monard Law Run 1) | 68.55 |
| 13 | Selina Viola (Lopende Mensen) | 55.94 |
| 14 | Anouk De Cat (Moore Runners) | 48.31 |
| 15 | Carole Valkenborg (Loopse vrouwen & hotdogs) | 46.37 |
| 16 | Justine Toppet (Trial Queens) | 43.10 |
| 17 | Hannah Gommers (Adlex runteam 3) | 39.38 |
| 18 | Laura Vanuytrecht (K Runners) | 37.69 |
| 19 | Liesse Vallé (Moore Runners) | 36.21 |
| 20 | Renske Gieghase (Monard Law Run 3) | 35.60 |
| 21 | Charlotte Jonck (K Runners) | 31.86 |
| 22 | Amber Rogiers (Monard Law Run 2) | 31.05 |
| 23 | Ine Geelen (Lopende Mensen) | 29.83 |
| 24 | Machteld Hermans (Funsenso) | 23.93 |
| 25 | Alessia Marai (De Kenianen en Danny) | 22.71 |
| 26 | Mira Jablonska (Adlex runteam 3) | 20.95 |
| 27 | Jolien Braeken (Argus) | 20.82 |
| 28 | Sofie Kerkhofs (Adlex runteam 2) | 14.22 |
| 29 | Janne Vuegen (K Runners) | 13.53 |
| 30 | Sofie Knuts (K&B) | 12.81 |
| 31 | Laure Lesire (Trial Queens) | 12.20 |
| 32 | michele gemis (Funsenso) | 6.51 |
| 33 | Kato Van der Borght (Adlex runteam 3) | 5.69 |
| 34 | Charlotte Cams (Adlex runteam 2) | 4.79 |
| # | Naam | Totale Afstand (km) |
|---|---|---|
| 1 | Kristof Hermans (Loopse vrouwen & hotdogs) | 307.44 |
| 2 | Pieter Valkenborg (Loopse vrouwen & hotdogs) | 224.96 |
| 3 | Ward Cuypers (Monard Law Run 1) | 136.93 |
| 4 | Christophe Daerden (De Kenianen en Danny) | 130.47 |
| 5 | Matthias Bots (De Kenianen en Danny) | 122.54 |
| 6 | Danny Lavreysen (De Kenianen en Danny) | 112.18 |
| 7 | Bart Windey (RunSenso) | 105.10 |
| 8 | Benjamin Stevens (RunSenso) | 99.03 |
| 9 | Stef Brugmans (Argus) | 94.70 |
| 10 | Joost Van der biesen (RunSenso) | 88.59 |
| 11 | Johan Christoffels 🏊♂️🚵🏃 (Just Right Running) | 83.15 |
| 12 | Zeger Snoeckx | 82.76 |
| 13 | Chris Schijns (Adlex Runners I) | 66.79 |
| 14 | Thomas Vangertruyden (K Runners) | 65.61 |
| 15 | Wout Smeets (Monard Law Run 2) | 62.42 |
| 16 | Tim Steyfkens (K Runners) | 58.40 |
| 17 | Ruben Vandenrijn (Adlex Runners I) | 54.51 |
| 18 | Laurens Evens (De Kenianen en Danny) | 46.28 |
| 19 | Bart Meurs (Argus) | 44.61 |
| 20 | Maxime Monard (Monard Law Run 3) | 40.96 |
| 21 | Wouter Moonen (Monard Law Run 2) | 39.63 |
| 22 | Stefan Jacobs (Monard Law Run 2) | 36.87 |
| 23 | Loïc Draulans (Monard Law Run 3) | 31.73 |
| 24 | Jos De Wachter (Moore Runners) | 23.62 |
| 25 | Daan Van Den Broek | 21.83 |
| 26 | Koen Bruls | 8.77 |
| 27 | Jef Goffings (Adlex Runners I) | 6.52 |
| 28 | M B (Funsenso) | 5.79 |
| 29 | Nick Parthoens (Monard Law Run 3) | 5.00 |
| 30 | Dietrich Vanhemel | 1.30 |
| # | Naam | Totale Afstand (km) |
|---|---|---|
| 1 | Loopse vrouwen & hotdogs | 886.71 |
| 2 | Monard Law Run 1 | 651.83 |
| 3 | RunSenso | 624.96 |
| 4 | De Kenianen en Danny | 434.18 |
| 5 | Argus | 324.54 |
| 6 | Monard Law Run 2 | 263.20 |
| 7 | K Runners | 207.10 |
| 8 | Just Right Running | 167.19 |
| 9 | Adlex Runners I | 127.82 |
| 10 | Monard Law Run 3 | 113.28 |
| 11 | Moore Runners | 108.15 |
| 12 | Lopende Mensen | 85.78 |
| 13 | Adlex runteam 3 | 66.02 |
| 14 | Trial Queens | 55.30 |
| 15 | Funsenso | 36.23 |
| 16 | Adlex runteam 2 | 19.00 |
| 17 | K&B | 12.81 |
| 18 | Moore Running | 0.00 |
| 19 | Adlex team admin 1 | 0.00 |
Wilt u ook lid worden van de Jonge Balie en uw netwerk uitbreiden via leuke activiteiten?
Contacteer ons vandaag nog!
Jonge Balie Limburg dankt zijn sponsors voor hun steun.
Klik op ‘sponsor worden’ en we bezorgen u graag meer info.
Copyright Jonge Balie Limburg 2024